本信息来源于包河区法院网站和公共区域张贴告示。
包河区法院地址:合肥市包河区繁华大道与包河大道交口包河区政务中心
合肥市包河区人民法院电话一览表 | |||||||||||
部门 | 姓名 | 电话号码 | 门牌号 | 部门 | 姓名 | 电话号码 | 门牌号 | 部门 | 姓名 | 电话号码 | 门牌号 |
院长 | 李志军 | 5352501 | 501 |
诉讼事务 处理中心 |
张安生 |
5352513 5352640 |
513 209 |
审委会 | 5352502 | 502 | |
副书记 | 魏忠财 | 5352506 | 506 | 李锦湘 | 贵宾室 | 5352503 | 503 | ||||
副院长 | 孙先友 | 5352510 | 510 | 院长接待 | 5352541 | 426 | |||||
丁文华 | 5352508 | 508 | 张明刚 | 5352640 | 209 | 5352562 | 428 | ||||
严 勇 | 5352512 | 512 | 5352583 | 630 | 前门值班 | 5352600 | |||||
纪 检 | 史先雨 | 5352586 | 514 | 后门值班 | 5352601 | ||||||
副院级 审判员 |
史先山 | 5352517 | 517 | 行政庭 | 倪友柱 | 5352636 | 634 | 人民陪审员 | 5352630 | 529 | |
李 静 | 5352578 | 627 | 调解室 | 行政庭 | 5352606 | 219 | |||||
陈宗友 | 5352580 | 624 | 民一庭 | 5352609 | 223 | ||||||
基建办 | 5352515 | 515 | 杜尹 | 民一庭 | 5352537 | 221 | |||||
政治处 | 李 敏 | 5352509 | 509 | 审监庭 | 徐国兰 | 5352638 | 631 | 民一庭 | 5352610 | 225 | |
唐玮 | 5352511 | 511 | 史云 | 5352579 | 629 | 民一庭 | 5352611 | 227 | |||
研究室 | 钱朝保 | 5352519 | 519 | 胡正亮 | 5352537 | 632 | 审监庭 | 5352617 | 306 | ||
李玥玥 | 5352526 | 526 | 张之悦 | 5352582 | 628 | 审监庭 | 5352619 | 319 | |||
张 兰 | 周红 | 5352581 | 626 | 民二庭 | 5352620 | 321 | |||||
办公室 | 郑升友 | 5352505 | 505 | 孙元明 | 5352577 | 625 | 民二庭 | 5352621 | 323 | ||
王纯祥 | 5352507 | 507 | 朱方方 | 5352576 | 623 | 民二庭 | 5352622 | 325 | |||
郑顺云 | 5352516 | 516 | 朱艳 | 刑 庭 | 5352625 | 329 | |||||
徐如春 | 5352631 | 531 | 余国基 | 5352635 | 636 | 刑 庭 | 5352624 | 331 | |||
许 玮 | 5352518 | 518 | 骆彬彬 | 未成年庭 | 5352623 | 333 | |||||
汪学琴 | 5352536 | 536 | 执行局 | 朱传银 | 5352597 | 130 | 第一法庭 | 201 | |||
彭 林 | 5352608 | 112 | 陈国锋 | 第二法庭 | 刑 庭 | 5352603 | 203 | ||||
朱海峰 | 5352598 | 214 | 胡 正 | 第三法庭 | 未成年庭 | 5352604 | 205 | ||||
徐宏涛 | 5352599 | 216 | 聂爱桂 | 5352529 | 119 | 第四法庭 | 未成年庭 | 5352614 | 207 | ||
物业办 | 5352545 | 432 | 戎虎 | 第五法庭 | 民一庭 | 5352634 | 211 | ||||
食堂 | 5352607 | 杨芳 | 5352559 | 128 | 第六法庭 | 刑 庭 | 5352646 | 213 | |||
大包厢 | 5352628 | 汪宇 | 第七法庭 | 民一庭 | 5352647 | 215 | |||||
小包厢 | 5352627 | 潘正海 | 5352558 | 126 | 第八法庭 | 民一庭 | 5352504 | 217 | |||
网络机房 | 5352595 | 208 | 张文曦 | 第九法庭 | 执行局 | 5352514 | 231 | ||||
网络控制室 | 5352602 | 210 | 余振海 | 5352618 | 114 | 第十法庭 | 审监庭 | 5352524 | 303 | ||
监控机房 | 5352605 | 212 | 姜文强 | 第十一法庭 | 民一庭 | 5352534 | 305 | ||||
音控室 | 5352632 | 640 | 赵伟 | 第十二法庭 | 民一庭 | 5352542 | 307 | ||||
保管室 | 5352520 | 520 | 郑波 | 5352548 | 118 | 第十三法庭 | 审监庭 | 5352544 | 311 | ||
文印室 | 5352538 | 538 | 许力 | 第十四法庭 | 民二庭 | 5352546 | 313 | ||||
立案庭 | 李孝荣 | 5352535 | 103 | 黄玮 | 5352556 | 120 | 第十五法庭 | 民二庭 | 5352554 | 315 | |
胡 霞 | 5352533 | 102 | 杨天柱 | 第十六法庭 | 民二庭 | 5352564 | 317 | ||||
王 洪 | 韩延凤 | 5352589 | 122 | 第十七法庭 | 5352574 | 327 | |||||
杨 磊 | 李洁 | 第十八法庭 | 行政庭 | 5352584 | 404 | ||||||
刘武丽 | 5352531 | 101 | 汪民军 | 5352557 | 124 | 第十九法庭 | 民二庭 | 5352594 | 402 | ||
刑庭 | 丁爱民 | 5352629 | 527 | 会议室 | 5352561 | 117 | 5352553 | 410 | |||
凌圣荣 | 5352530 | 530 | 谈话室 | 5352539 | 113 | 5352590 | 412 | ||||
李 莉 | 5352532 | 532 | 谈话室 | 5352560 | 115 | 5352555 | 414 | ||||
徐海燕 | 5352588 | 534 | 滨湖法庭 | 阮怀祥 | 3350025 | 5352626 | 420 | ||||
韩 敏 | 魏 斌 | 5352547 | 422 | ||||||||
张婉怡 | 5352630 | 529 | 刘星月 | 15305515625 | 5352540 | 424 | |||||
宋边 | 郑大为 | 5352543 | 430 | ||||||||
人民陪审员 | 李同雷 | 5352585 | 504 | ||||||||
会议室 | 5352525 | 525 | 王金虎 | 5352644 | 602 | ||||||
少年 审判庭 |
王万平 | 5352523 | 523 | 法警大队 | 夏道斌 | 5352522 | 105 | 5352635 | 636 | ||
王金丽 | 5352521 | 521 | 王寿 | 5352633 | 638 | ||||||
贾佳 | 安静 | 5352612 | 229 | ||||||||
程梅翠 | 5352528 | 528 | 王昭虎 | ||||||||
夏 凯 | 李长胜 | 5352613 | 233 | ||||||||
会议室 | 524 | 施展 | |||||||||
民一庭 | 邱成霞 | 5352567 | 613 | 徐勇 | 5352553 | 304 | |||||
方业泉 | 5352566 | 611 | 王剑 | ||||||||
程珧 | 5352591 | 607 | 孙庆兰 | 5352527 | 107 | ||||||
仇雪霞 | 5352648 | 610 | 杨 欢 | ||||||||
葛礼萍 | 张轶 | ||||||||||
曹春 | 5352565 | 609 | 王超 | 5352500 | 104 | ||||||
孙艳 | 5352563 | 605 | 刘宁 | ||||||||
丁雷 | 5352639 | 612 | 罗晓曦 | ||||||||
陈臣 | 单应 | ||||||||||
刘锟 | 5352641 | 606 | 吴远伟 | ||||||||
张官强 | 刘彬彬 | ||||||||||
牛春风 | 5352649 | 608 | 杨云天 | 5352616 | 308 | ||||||
李菲菲 | 5352642 | 603 | 张晓伟 | ||||||||
葛崔崔 | 会议室 | ||||||||||
赵元元 | 驾驶班 | 黄长久 | 5352551 | 202 | |||||||
会议室 | 5352572 | 620 | 刘勇 | ||||||||
民二庭 | 盛泽澄 | 5352573 | 617 | 范德元 | 5352550 | 204 | |||||
孙永祥 | 5352570 | 616 | 邓德传 | ||||||||
张鹭菊 | 5352592 | 619 | 范成亮 | ||||||||
费贤敏 | 5352575 | 621 | 朱庆贵 | 5352549 | 206 | ||||||
张 建 | 5352569 | 618 | 王圣田 | ||||||||
夏道响 | 5352568 | 615 | 许万江 | ||||||||
蒯文翰 |
郑建国 蔡 璐 谢忠余 |
5352552 | 218 | ||||||||
李明星 | 蔡璐 | ||||||||||
许坤 | 5352571 | 614 | 谢忠余 | ||||||||
会议室 | 5352593 | 622 | 阚伟 | 5352615 | 302 |